| Jan | Opponent | Prediction | Reality |
| Sat 1 | W | W | |
| Mon 3 | W | L | |
| Wed 5 | W | W | |
| Fri 7 | W | W | |
| Sat 8 | L (back to back) | W | |
| Mon 10 | W | W | |
| Wed 12 | W | W | |
| Sat 15 | W | W | |
| Mon 17 | @ New York | W | W |
| Wed 19 | @ Boston | L | L |
| Fri 21 | W | W | |
| Sat 22 | @ Detroit | L | W |
| Mon 24 | @ Atlanta | W |
|
| Tue 25 | L (back to back) |
| |
| Thu 27 | W |
| |
| Sat 29 | W |
|
Prediction for January 12-4
No comments:
Post a Comment